专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1833%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-94期 | 小 | 0093期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0090期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0085期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0076期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 大 | 0071期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 大 | 0067期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0056期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0048期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
40-42期 | 大 | 0040期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0039期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0036期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 0025期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0023期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 0019期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 0018期 | 3,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
1500万得主分享喜悦:选号就像谈恋爱!
彩票资讯双色球第2015134期摇奖,当期全国开出4注1500万元的一等奖,198注的二等奖。临沂彩友高女士(化姓)中得6亿元大派奖以来山东范围内的第一注一等奖。20日......
棋牌游戏送144彩金 四川80后帅哥单枪匹马 …
彩票资讯用10元投注,却意外收获1500万的一等奖。福彩双色球第2015133期开奖,当期开出的红球为02、03、13、20、22、24,蓝球为15。当期双色球一等奖开出3注,单......
秒速赛车全天计划冠军 深圳彩民钟情数字“8…
彩票预测深圳福彩兑奖大厅走进一男一女,神色淡定。当他们在兑奖窗口坐下来,把彩票递给工作人员时,让原本被寒风侵袭得冷冰冰的兑奖大厅,立马燥热了起来。原来......
国际棋牌下载送彩金淮安区销售厅荣获“五一…
彩票预测五一国际劳动节”前夕,澳洲幸运5计划app淮安区中福在线销售大厅被淮安市淮安区总工会授予“淮安区五一巾帼标兵岗”荣誉称号。淮安区福利彩票中福在线永怀路......
有27个号码要排除、淘汰。投注技巧:妙用恒…
彩票预测双色球红区共有33个备选号码,每期只开出6个奖号,码,每期只开出6个奖号,还还有27个号码要排除、淘汰。实际选号投注过程中会发现,有些已被排除的奖号......
棋牌游戏送28元彩金 怎么选红球的恒值号?
开奖大厅将双色球红区号码分成大小两个部分,01-11为小,12-33为大,幸运飞艇1期5码计划那么最小号码01加上最大号33的和为34,相对应的14加20的和也为34。依此类......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!